| 預覽 | 英文名稱 | 中文名稱 | 16進位色碼 | RGB | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| AliceBlue | 愛麗絲藍 | #F0F8FF | rgb(240,248,255) | 6%,3%,0%,0% | |
| AntiqueWhite | 古董白 | #FAEBD7 | rgb(250,235,215) | 0%,6%,14%,2% | |
| Aqua | 水藍 | #00FFFF | rgb(0,255,255) | 100%,0%,0%,0% | |
| Aquamarine | 海藍寶石 | #7FFFD4 | rgb(127,255,212) | 50%,0%,17%,0% | |
| Azure | 天藍 | #F0FFFF | rgb(240,255,255) | 6%,0%,0%,0% | |
| Beige | 米色 | #F5F5DC | rgb(245,245,220) | 0%,0%,10%,4% | |
| Bisque | 陶坯色 | #FFE4C4 | rgb(255,228,196) | 0%,11%,23%,0% | |
| Black | 黑色 | #000000 | rgb(0,0,0) | 0%,0%,0%,100% | |
| BlanchedAlmond | 漂白杏仁 | #FFEBCD | rgb(255,235,205) | 0%,8%,20%,0% | |
| Blue | 藍色 | #0000FF | rgb(0,0,255) | 100%,100%,0%,0% | |
| BlueViolet | 藍紫色 | #8A2BE2 | rgb(138,43,226) | 39%,81%,0%,11% | |
| Brown | 棕色 | #A52A2A | rgb(165,42,42) | 0%,75%,75%,35% | |
| BurlyWood | 硬木色 | #DEB887 | rgb(222,184,135) | 0%,17%,39%,13% | |
| CadetBlue | 軍校藍 | #5F9EA0 | rgb(95,158,160) | 41%,1%,0%,37% | |
| Chartreuse | 黃綠色 | #7FFF00 | rgb(127,255,0) | 50%,0%,100%,0% | |
| Chocolate | 巧克力色 | #D2691E | rgb(210,105,30) | 0%,50%,86%,18% | |
| Coral | 珊瑚色 | #FF7F50 | rgb(255,127,80) | 0%,50%,69%,0% | |
| CornflowerBlue | 矢車菊藍 | #6495ED | rgb(100,149,237) | 58%,37%,0%,7% | |
| Cornsilk | 玉米絲色 | #FFF8DC | rgb(255,248,220) | 0%,3%,14%,0% | |
| Crimson | 深紅色 | #DC143C | rgb(220,20,60) | 0%,91%,73%,14% | |
| Cyan | 青色 | #00FFFF | rgb(0,255,255) | 100%,0%,0%,0% | |
| DarkBlue | 深藍 | #00008B | rgb(0,0,139) | 100%,100%,0%,45% | |
| DarkCyan | 深青 | #008B8B | rgb(0,139,139) | 100%,0%,0%,45% | |
| DarkGoldenRod | 深金菊 | #B8860B | rgb(184,134,11) | 0%,27%,94%,28% | |
| DarkGray | 深灰 | #A9A9A9 | rgb(169,169,169) | 0%,0%,0%,34% | |
| DarkGreen | 深綠 | #006400 | rgb(0,100,0) | 100%,0%,100%,61% | |
| DarkKhaki | 深卡其 | #BDB76B | rgb(189,183,107) | 0%,3%,43%,26% | |
| DarkMagenta | 深洋紅 | #8B008B | rgb(139,0,139) | 0%,100%,0%,45% | |
| DarkOliveGreen | 深橄欖綠 | #556B2F | rgb(85,107,47) | 21%,0%,56%,58% | |
| DarkOrange | 深橙 | #FF8C00 | rgb(255,140,0) | 0%,45%,100%,0% | |
| DarkOrchid | 深蘭花紫 | #9932CC | rgb(153,50,204) | 25%,75%,0%,20% | |
| DarkRed | 深紅 | #8B0000 | rgb(139,0,0) | 0%,100%,100%,45% | |
| DarkSalmon | 深鮭紅 | #E9967A | rgb(233,150,122) | 0%,36%,48%,9% | |
| DarkSeaGreen | 深海綠 | #8FBC8F | rgb(143,188,143) | 24%,0%,24%,26% | |
| DarkSlateBlue | 深石板藍 | #483D8B | rgb(72,61,139) | 48%,56%,0%,45% | |
| DarkSlateGray | 深石板灰 | #2F4F4F | rgb(47,79,79) | 41%,0%,0%,69% | |
| DarkTurquoise | 深綠松石 | #00CED1 | rgb(0,206,209) | 100%,1%,0%,18% | |
| DarkViolet | 深紫羅蘭 | #9400D3 | rgb(148,0,211) | 30%,100%,0%,17% | |
| DeepPink | 深粉紅 | #FF1493 | rgb(255,20,147) | 0%,92%,42%,0% | |
| DeepSkyBlue | 深天藍 | #00BFFF | rgb(0,191,255) | 100%,25%,0%,0% | |
| DimGray | 暗灰 | #696969 | rgb(105,105,105) | 0%,0%,0%,59% | |
| DodgerBlue | 道奇藍 | #1E90FF | rgb(30,144,255) | 88%,44%,0%,0% | |
| FireBrick | 耐火磚紅 | #B22222 | rgb(178,34,34) | 0%,81%,81%,30% | |
| FloralWhite | 花卉白 | #FFFAF0 | rgb(255,250,240) | 0%,2%,6%,0% | |
| ForestGreen | 森林綠 | #228B22 | rgb(34,139,34) | 76%,0%,76%,45% | |
| Fuchsia | 紫紅 | #FF00FF | rgb(255,0,255) | 0%,100%,0%,0% | |
| Gainsboro | 庚斯博羅灰 | #DCDCDC | rgb(220,220,220) | 0%,0%,0%,14% | |
| GhostWhite | 幽靈白 | #F8F8FF | rgb(248,248,255) | 3%,3%,0%,0% | |
| Gold | 金色 | #FFD700 | rgb(255,215,0) | 0%,16%,100%,0% | |
| GoldenRod | 金菊 | #DAA520 | rgb(218,165,32) | 0%,24%,85%,15% | |
| Gray | 灰色 | #808080 | rgb(128,128,128) | 0%,0%,0%,50% | |
| Green | 綠色 | #008000 | rgb(0,128,0) | 100%,0%,100%,50% | |
| GreenYellow | 綠黃 | #ADFF2F | rgb(173,255,47) | 32%,0%,82%,0% | |
| HoneyDew | 蜜露白 | #F0FFF0 | rgb(240,255,240) | 6%,0%,6%,0% | |
| HotPink | 亮粉紅 | #FF69B4 | rgb(255,105,180) | 0%,59%,29%,0% | |
| IndianRed | 印度紅 | #CD5C5C | rgb(205,92,92) | 0%,55%,55%,20% | |
| Indigo | 靛藍 | #4B0082 | rgb(75,0,130) | 42%,100%,0%,49% | |
| Ivory | 象牙白 | #FFFFF0 | rgb(255,255,240) | 0%,0%,6%,0% | |
| Khaki | 卡其色 | #F0E68C | rgb(240,230,140) | 0%,4%,42%,6% | |
| Lavender | 薰衣草紫 | #E6E6FA | rgb(230,230,250) | 8%,8%,0%,2% | |
| LavenderBlush | 薰衣草紅暈 | #FFF0F5 | rgb(255,240,245) | 0%,6%,4%,0% | |
| LawnGreen | 草坪綠 | #7CFC00 | rgb(124,252,0) | 51%,0%,100%,1% | |
| LemonChiffon | 檸檬雪紡 | #FFFACD | rgb(255,250,205) | 0%,2%,20%,0% | |
| LightBlue | 淺藍 | #ADD8E6 | rgb(173,216,230) | 25%,6%,0%,10% | |
| LightCoral | 淺珊瑚 | #F08080 | rgb(240,128,128) | 0%,47%,47%,6% | |
| LightCyan | 淺青 | #E0FFFF | rgb(224,255,255) | 12%,0%,0%,0% | |
| LightGoldenRodYellow | 淺金菊黃 | #FAFAD2 | rgb(250,250,210) | 0%,0%,16%,2% | |
| LightGray | 淺灰 | #D3D3D3 | rgb(211,211,211) | 0%,0%,0%,17% | |
| LightGreen | 淺綠 | #90EE90 | rgb(144,238,144) | 40%,0%,40%,7% | |
| LightPink | 淺粉紅 | #FFB6C1 | rgb(255,182,193) | 0%,29%,24%,0% | |
| LightSalmon | 淺鮭紅 | #FFA07A | rgb(255,160,122) | 0%,37%,52%,0% | |
| LightSeaGreen | 淺海綠 | #20B2AA | rgb(32,178,170) | 82%,0%,4%,30% | |
| LightSkyBlue | 淺天藍 | #87CEFA | rgb(135,206,250) | 46%,18%,0%,2% | |
| LightSlateGray | 淺石板灰 | #778899 | rgb(119,136,153) | 22%,11%,0%,40% | |
| LightSteelBlue | 淺鋼藍 | #B0C4DE | rgb(176,196,222) | 21%,12%,0%,13% | |
| LightYellow | 淺黃 | #FFFFE0 | rgb(255,255,224) | 0%,0%,12%,0% | |
| Lime | 萊姆綠 | #00FF00 | rgb(0,255,0) | 100%,0%,100%,0% | |
| LimeGreen | 萊姆綠 | #32CD32 | rgb(50,205,50) | 76%,0%,76%,20% | |
| Linen | 亞麻 | #FAF0E6 | rgb(250,240,230) | 0%,4%,8%,2% | |
| Magenta | 洋紅 | #FF00FF | rgb(255,0,255) | 0%,100%,0%,0% | |
| Maroon | 栗色 | #800000 | rgb(128,0,0) | 0%,100%,100%,50% | |
| MediumAquaMarine | 中碧綠 | #66CDAA | rgb(102,205,170) | 50%,0%,17%,20% | |
| MediumBlue | 中藍 | #0000CD | rgb(0,0,205) | 100%,100%,0%,20% | |
| MediumOrchid | 中蘭花紫 | #BA55D3 | rgb(186,85,211) | 12%,60%,0%,17% | |
| MediumPurple | 中紫 | #9370DB | rgb(147,112,219) | 33%,49%,0%,14% | |
| MediumSeaGreen | 中海綠 | #3CB371 | rgb(60,179,113) | 66%,0%,37%,30% | |
| MediumSlateBlue | 中石板藍 | #7B68EE | rgb(123,104,238) | 48%,56%,0%,7% | |
| MediumSpringGreen | 中春綠 | #00FA9A | rgb(0,250,154) | 100%,0%,38%,2% | |
| MediumTurquoise | 中綠松石 | #48D1CC | rgb(72,209,204) | 66%,0%,2%,18% | |
| MediumVioletRed | 中紫紅 | #C71585 | rgb(199,21,133) | 0%,89%,33%,22% | |
| MidnightBlue | 午夜藍 | #191970 | rgb(25,25,112) | 78%,78%,0%,56% | |
| MintCream | 薄荷奶油 | #F5FFFA | rgb(245,255,250) | 4%,0%,2%,0% | |
| MistyRose | 霧玫瑰 | #FFE4E1 | rgb(255,228,225) | 0%,11%,12%,0% | |
| Moccasin | 鹿皮色 | #FFE4B5 | rgb(255,228,181) | 0%,11%,29%,0% | |
| NavajoWhite | 納瓦霍白 | #FFDEAD | rgb(255,222,173) | 0%,13%,32%,0% | |
| Navy | 海軍藍 | #000080 | rgb(0,0,128) | 100%,100%,0%,50% | |
| OldLace | 舊蕾絲 | #FDF5E6 | rgb(253,245,230) | 0%,3%,9%,1% | |
| Olive | 橄欖色 | #808000 | rgb(128,128,0) | 0%,0%,100%,50% | |
| OliveDrab | 橄欖軍綠 | #6B8E23 | rgb(107,142,35) | 25%,0%,75%,44% | |
| Orange | 橙色 | #FFA500 | rgb(255,165,0) | 0%,35%,100%,0% | |
| OrangeRed | 橙紅 | #FF4500 | rgb(255,69,0) | 0%,73%,100%,0% | |
| Orchid | 蘭花紫 | #DA70D6 | rgb(218,112,214) | 0%,49%,2%,15% | |
| PaleGoldenRod | 淡金菊 | #EEE8AA | rgb(238,232,170) | 0%,3%,29%,7% | |
| PaleGreen | 淡綠 | #98FB98 | rgb(152,251,152) | 39%,0%,39%,2% | |
| PaleTurquoise | 淡綠松石 | #AFEEEE | rgb(175,238,238) | 26%,0%,0%,7% | |
| PaleVioletRed | 淡紫紅 | #DB7093 | rgb(219,112,147) | 0%,49%,33%,14% | |
| PapayaWhip | 木瓜奶油 | #FFEFD5 | rgb(255,239,213) | 0%,6%,16%,0% | |
| PeachPuff | 桃色泡芙 | #FFDAB9 | rgb(255,218,185) | 0%,15%,27%,0% | |
| Peru | 秘魯棕 | #CD853F | rgb(205,133,63) | 0%,35%,69%,20% | |
| Pink | 粉紅 | #FFC0CB | rgb(255,192,203) | 0%,25%,20%,0% | |
| Plum | 李子紫 | #DDA0DD | rgb(221,160,221) | 0%,28%,0%,13% | |
| PowderBlue | 粉藍 | #B0E0E6 | rgb(176,224,230) | 23%,3%,0%,10% | |
| Purple | 紫色 | #800080 | rgb(128,0,128) | 0%,100%,0%,50% | |
| RebeccaPurple | 瑞貝卡紫 | #663399 | rgb(102,51,153) | 33%,67%,0%,40% | |
| Red | 紅色 | #FF0000 | rgb(255,0,0) | 0%,100%,100%,0% | |
| RosyBrown | 玫瑰棕 | #BC8F8F | rgb(188,143,143) | 0%,24%,24%,26% | |
| RoyalBlue | 寶藍 | #4169E1 | rgb(65,105,225) | 71%,53%,0%,12% | |
| SaddleBrown | 馬鞍棕 | #8B4513 | rgb(139,69,19) | 0%,50%,86%,45% | |
| Salmon | 鮭紅 | #FA8072 | rgb(250,128,114) | 0%,49%,54%,2% | |
| SandyBrown | 沙棕 | #F4A460 | rgb(244,164,96) | 0%,33%,61%,4% | |
| SeaGreen | 海綠 | #2E8B57 | rgb(46,139,87) | 67%,0%,37%,45% | |
| SeaShell | 貝殼白 | #FFF5EE | rgb(255,245,238) | 0%,4%,7%,0% | |
| Sienna | 赭色 | #A0522D | rgb(160,82,45) | 0%,49%,72%,37% | |
| Silver | 銀色 | #C0C0C0 | rgb(192,192,192) | 0%,0%,0%,25% | |
| SkyBlue | 天空藍 | #87CEEB | rgb(135,206,235) | 43%,12%,0%,8% | |
| SlateBlue | 石板藍 | #6A5ACD | rgb(106,90,205) | 48%,56%,0%,20% | |
| SlateGray | 石板灰 | #708090 | rgb(112,128,144) | 22%,11%,0%,44% | |
| Snow | 雪白 | #FFFAFA | rgb(255,250,250) | 0%,2%,2%,0% | |
| SpringGreen | 春綠 | #00FF7F | rgb(0,255,127) | 100%,0%,50%,0% | |
| SteelBlue | 鋼藍 | #4682B4 | rgb(70,130,180) | 61%,28%,0%,29% | |
| Tan | 棕褐 | #D2B48C | rgb(210,180,140) | 0%,14%,33%,18% | |
| Teal | 藍綠 | #008080 | rgb(0,128,128) | 100%,0%,0%,50% | |
| Thistle | 薊紫 | #D8BFD8 | rgb(216,191,216) | 0%,12%,0%,15% | |
| Tomato | 番茄紅 | #FF6347 | rgb(255,99,71) | 0%,61%,72%,0% | |
| Turquoise | 綠松石 | #40E0D0 | rgb(64,224,208) | 71%,0%,7%,12% | |
| Violet | 紫羅蘭 | #EE82EE | rgb(238,130,238) | 0%,45%,0%,7% | |
| Wheat | 小麥色 | #F5DEB3 | rgb(245,222,179) | 0%,9%,27%,4% | |
| White | 白色 | #FFFFFF | rgb(255,255,255) | 0%,0%,0%,0% | |
| WhiteSmoke | 白煙 | #F5F5F5 | rgb(245,245,245) | 0%,0%,0%,4% | |
| Yellow | 黃色 | #FFFF00 | rgb(255,255,0) | 0%,0%,100%,0% | |
| YellowGreen | 黃綠 | #9ACD32 | rgb(154,205,50) | 25%,0%,76%,20% |
使用手機掃描下方二維碼,打開瀏覽器